Subventions CECB+ par canton
Le Certificat Énergétique Cantonal des Bâtiments (CECB) est un outil indispensable pour quiconque cherche à évaluer et à améliorer l’efficacité énergétique de son logement. Il offre une vue d’ensemble de la performance énergétique d’un bâtiment tout en suggérant des pistes d’amélioration. Cet article se base sur une variété de sources pour vous offrir une compréhension exhaustive du CECB.
Qu’est-ce que le CECB?
Le CECB est un document de quatre pages qui analyse l’état énergétique d’un bâtiment, fournissant des informations sur la consommation énergétique ainsi que des propositions générales d’optimisation énergétique. Cette certification est harmonisée à l’échelle nationale, permettant ainsi une comparabilité optimale des bâtiments certifiés à travers la Suisse1.
Tableau 1: Contenu Principal du CECB
Sections du CECB | Description |
---|---|
Évaluation énergétique | Analyse de la consommation d’énergie du bâtiment |
Propositions d’optimisation | Suggestions pour améliorer l’efficacité énergétique |
Comparabilité nationale | Méthodes de calcul uniformes à travers la Suisse |
Comment est Évalué un Bâtiment?
Trois facteurs principaux influencent l’évaluation du CECB:
- Efficacité de l’enveloppe du bâtiment:
- Isolation thermique des murs, toit, sols et fenêtres
- Présence éventuelle de ponts thermiques, comme les balcons
- Forme du bâtiment
- Performance énergétique globale:
- Besoin en chauffage et en électricité
- Technique du bâtiment
- Type de sources d’énergie utilisées
- Émissions directes de CO2:
- Calcul des émissions de CO2 générées pour le chauffage et la préparation d’eau chaude, en fonction de la quantité d’énergies renouvelables ou de combustibles fossiles utilisés1.
Tableau 2: Facteurs d’Évaluation du CECB
Facteur | Éléments Évalués |
---|---|
Efficacité de l’enveloppe | Isolation thermique, ponts thermiques, forme du bâtiment |
Performance énergétique | Besoin en énergie, technique du bâtiment, sources d’énergie |
Émissions de CO2 | Quantité d’émissions de CO2 générées |
Subventions CECB Plus par Canton
Voici le tableau complet des subventions associées au CECB Plus par canton :
Canton | Subvention pour une maison indiv. | Subvention pour immeuble coll. ou autres catégories de bâtiment |
---|---|---|
Argovie | CHF 1000.– | CHF 1500.– |
Bâle-Campagne | CHF 1000.– | CHF 1500.– |
Bâle-Ville | CHF 1000.– | CHF 1500.– |
Berne | CHF 1000.– | CHF 1500.– |
Fribourg | CHF 1000.– | CHF 1500.– |
Genève | CHF 750.– | CHF 1500.– |
Glaris | CHF 50.– à 155.–/m2 de SRE | CHF 50.– à 155.–/m2 de SRE |
Lucerne | CHF 800.– | CHF 1100.– |
Nidwald | CHF 1500.– | CHF 1500.– |
Obwald | CHF 1000.– | CHF 1500.– |
Schaffhouse | 50% (max. CHF 1000.–) | 50 % (max. CHF 2000.–) |
Schwytz | CHF 1000.– | CHF 1500.– |
Soleure | 50% (max. CHF 1100.–) | 50% (max. CHF 1800.–) |
Tessin | CHF 500.– pour le CECB Plus CHF 200.– pour le CECB | CHF 500.– pour le CECB Plus CHF 200.– pour le CECB |
Thurgovie | CHF 1000.– | CHF 2000.– |
Vaud | CHF 1000.– | CHF 1500.– |
Zurich | CHF 1000.– | CHF 1500.– |
Zoug | CHF 1500.– | CHF 1500.– |
Source: cecb.ch (état juillet 2022)
Le CECB est un outil essentiel pour évaluer l’efficacité énergétique des bâtiments en Suisse, offrant des informations cruciales et des recommandations pour l’optimisation énergétique. En comprenant les facteurs d’évaluation clés du CECB, les propriétaires peuvent mieux planifier les améliorations nécessaires pour rendre leur logement plus écologique et énergétiquement efficace.